大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104170118 01:58:06 | 5 5 6 |
202104170117 01:57:06 | 1 2 5 |
202104170116 01:56:06 | 1 2 3 |
202104170115 01:55:06 | 2 5 6 |
202104170114 01:54:06 | 2 5 5 |
202104170113 01:53:06 | 4 5 6 |
202104170112 01:52:06 | 3 4 6 |
202104170111 01:51:06 | 2 2 4 |
202104170110 01:50:06 | 1 2 4 |
202104170109 01:49:06 | 1 1 3 |
202104170108 01:48:06 | 1 3 4 |
202104170107 01:47:06 | 2 2 5 |
202104170106 01:46:06 | 2 6 6 |
202104170105 01:45:06 | 2 5 6 |
202104170104 01:44:06 | 5 5 5 |
202104170103 01:43:06 | 2 3 4 |
202104170102 01:42:06 | 1 3 4 |
202104170101 01:41:06 | 4 5 5 |
202104170100 01:40:06 | 2 3 4 |
202104170099 01:39:06 | 5 5 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0118-120期 | 点数 | 【3,4,12,13,14,17,18】 | 0119期 | ? | ? |
0117-119期 | 点数 | 【5,7,8,10,13,14,18】 | 0117期 | 1,2,5 | 中 |
0116-118期 | 点数 | 【3,6,8,9,14,15,16】 | 0116期 | 1,2,3 | 中 |
0114-116期 | 点数 | 【3,4,5,10,13,17,18】 | 0115期 | 2,5,6 | 中 |
0113-115期 | 点数 | 【3,4,5,12,13,15,18】 | 0113期 | 4,5,6 | 中 |
0110-112期 | 点数 | 【3,4,9,11,13,16,17】 | 0112期 | 3,4,6 | 中 |
0107-109期 | 点数 | 【3,4,5,8,11,14,16】 | 0109期 | 1,1,3 | 中 |
0106-108期 | 点数 | 【5,6,7,9,14,15,16】 | 0106期 | 2,6,6 | 中 |
0104-106期 | 点数 | 【3,4,5,6,8,9,13】 | 0105期 | 2,5,6 | 中 |
0103-105期 | 点数 | 【3,4,7,8,9,13,18】 | 0103期 | 2,3,4 | 中 |
0101-103期 | 点数 | 【3,7,8,9,13,14,16】 | 0102期 | 1,3,4 | 中 |
0099-101期 | 点数 | 【3,5,6,9,11,12,18】 | 0100期 | 2,3,4 | 中 |
0097-99期 | 点数 | 【3,4,9,11,14,15,18】 | 0098期 | 2,6,6 | 中 |
0096-98期 | 点数 | 【7,8,10,11,12,14,17】 | 0096期 | 1,2,4 | 中 |
0095-97期 | 点数 | 【3,5,11,12,13,16,17】 | 0095期 | 1,2,2 | 中 |
0094-96期 | 点数 | 【3,6,10,12,15,17,18】 | 0094期 | 2,3,5 | 中 |
0091-93期 | 点数 | 【3,5,6,9,11,14,18】 | 0093期 | 1,5,6 | 挂 |
0088-90期 | 点数 | 【3,4,8,12,14,16,17】 | 0090期 | 3,4,5 | 中 |
0087-89期 | 点数 | 【3,6,7,10,11,12,18】 | 0087期 | 2,4,6 | 中 |
0084-86期 | 点数 | 【3,5,6,8,9,10,11】 | 0086期 | 4,5,5 | 挂 |
0081-83期 | 点数 | 【4,6,7,9,12,13,16】 | 0083期 | 1,6,6 | 中 |
0079-81期 | 点数 | 【3,5,9,14,15,17,18】 | 0080期 | 4,4,6 | 中 |
0077-79期 | 点数 | 【3,4,5,7,8,12,14】 | 0078期 | 1,2,4 | 中 |
0076-78期 | 点数 | 【3,7,8,11,14,17,18】 | 0076期 | 1,5,5 | 中 |
0073-75期 | 点数 | 【3,4,5,6,9,16,17】 | 0075期 | 1,3,6 | 挂 |
0072-74期 | 点数 | 【5,6,7,8,9,13,18】 | 0072期 | 1,3,4 | 中 |
0070-72期 | 点数 | 【5,6,11,14,15,17,18】 | 0071期 | 2,4,5 | 中 |
0069-71期 | 点数 | 【3,4,5,10,12,16,17】 | 0069期 | 5,6,6 | 中 |
0067-69期 | 点数 | 【3,4,5,9,12,14,17】 | 0068期 | 2,6,6 | 中 |
0064-66期 | 点数 | 【3,5,7,9,10,11,12】 | 0066期 | 1,2,5 | 挂 |
0062-64期 | 点数 | 【4,6,11,13,14,15,18】 | 0063期 | 3,5,5 | 中 |
0059-61期 | 点数 | 【3,4,5,8,10,11,15】 | 0061期 | 3,3,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |